business
건설현장내 정온시설 피해진단평가
축사 피해진단평가
공사전 및 공사후 건설소음 및 진동으로 인한 인과관계 검토
공학 및 수의학 분야의 전문적 검토
예상피해금액 산정 및 대책방안 제시
중앙환경분쟁조정위원회, 2014, 조정보완시행
| 구분 | 피해유형 | 평가방법 | 인과관계 검토기준 | |
| 피해유형Ⅰ (직접피해) | 폐사, 유산, 사산, 압사, 부상 등 | 최대 | 소음 | 70㏈(A) |
| 피해유형 I (직접피해) | 폐사, 유산, 사산, 압사, 부상 등 | 최대 | 진동 | 0.05cm/s |
| 피해유형Ⅱ (간접피해) | 성장지연, 수정율 저하, 산자수 감소, 생산성 저하 등 | 평균 | 소음 | 60㏈(A) |
| 구분 | 피해유형 | 평가방법 | 진동 | 0.02cm/s |
| 구분 | 소음[㏈(A)]수준별 피해정도(%) | ||||
| 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90이상 | ||
| 한우/ 육우 | 폐사 | - | 5미만 | 5~20 | 20이상 |
| 유,사산 | - | 5~15 | 15~30 | 30이상 | |
| 성장지연 | 5미만 | 5~15 | 15~30 | 30이상 | |
| 수태율저하 | 5미만 | 5~15 | 15~30 | 30이상 | |
| 육질저하 | 5미만 | 5~15 | 15~30 | 30이상 |
| 구분 | 진동[㏈(V)]수준별 피해정도(%) | ||||
| 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.1~0.5 | 0.5~1.0 | ||
| 한우/ 육우 | 폐사 | - | 10미만 | 10~20 | 20이상 |
| 유,사산 | - | 5~20 | 20~40 | 40이상 | |
| 성장지연 | 5미만 | 5~15 | 15~30 | 30이상 | |
| 수태율저하 | 5미만 | 5~20 | 20~40 | 40이상 | |
| 육질저하 | 5미만 | 5~15 | 15~30 | 30이상 |
건축물 피해진단 평가
공사로인한 건물피해 입증방식은 연도변사전조사 및 사후조사를 통한
비교방식과 건물에 미친 지반진동수준이 구조물 손상가능성기준을 초과
할 때 인과관계가 있다고 보는 방식으로 구분할 수 있음.
건설진동으로 인한 피해인과관계 검토
시공법 및 공사관련자료 검토
진동기여율에 따른 평가금액 산정
어류(양식장) 피해진단평가 및 어업피해조사
공사전 및 공사후 건설소음 및 진동으로 인한 인과관계 검토
공학 및 수산학 분야의 전문적 검토
피해영향권 제시
예상피해금액 산정
인체(정신적) 피해진단 평가
공사전 및 공사후 건설소음 및 진동으로 인한 인과관계 검토
분쟁에 따른 대책방안 제시